Com ponto (padrão EUA)

EM - Mai/2017 - 83779 - São Paulo/SP
MODELO HORA 1000 925 850 700 500 400 300 250 200 150 100
ETA_15km 00 SD 0.956 -0.055 -0.489 -0.558 0.044 -0.289 -0.068 -0.031 0.122 1.697
BRA_05km 00 SD 0.330 0.110 -0.295 -0.651 -0.110 -0.430 -0.333 -0.256 0.519 1.244
GFSxxxxx 00 SD 0.250 0.017 -0.223 -0.500 -0.060 -0.367 -0.287 -0.370 -0.323 -0.305



Com vírgula (padrão BR)

EM - Mai/2017 - 83779 - São Paulo/SP
MODELO HORA 1000 925 850 700 500 400 300 250 200 150 100
ETA_15km 00 SD 0,956 -0,055 -0,489 -0,558 0,044 -0,289 -0,068 -0,031 0,122 1,697
BRA_05km 00 SD 0,330 0,110 -0,295 -0,651 -0,110 -0,430 -0,333 -0,256 0,519 1,244
GFSxxxxx 00 SD 0,250 0,017 -0,223 -0,500 -0,060 -0,367 -0,287 -0,370 -0,323 -0,305


SD: sem dado